Robust durch Krisen: Die Marktführer der Rechtsschutzversicherung

Quelle: DALL-E

Hinter den drei Spitzenreitern bündelt eine breite Verfolgergruppe einen erheblichen Teil des Beitragsaufkommens – bei teils sehr unterschiedlichen Preispunkten und divergierenden Bestandsentwicklungen. In den folgenden Kurzprofilen werden je Anbieter Marktanteil, verdiente Bruttoprämien und Vertragszahl (Status: 2023) sowie die durchschnittliche Prämie pro Vertrag ausgewiesen. Zur Einordnung werden zusätzlich die Veränderungen 2018–2023 und 2022–2023 angegeben:

  • ÖRAG Rechtsschutz (Marktanteil 8,05 Prozent): 2023 verdiente Bruttoprämien 422,61 Millionen Euro (plus 1,13 Prozent), Verträge 2.113.060 (minus 0,56 Prozent), Durchschnittsprämie 200,34 Euro. Die Schaden-Kosten-Quote lag 2023 bei 98,46 Prozent – knapp unter der 100-Prozent-Marke und damit versicherungstechnisch profitabel. 2018–2023 stiegen die Prämien von 350,20 auf 422,61 Millionen Euro, die Verträge von 1.925.715 auf 2.113.060.
  • ERGO (Marktanteil 7,96 Prozent): 2023: Prämien 417,92 Millionen Euro, Verträge 1.971.898, Durchschnittsprämie 211,98 Euro. 2018–2023: Prämien +6,01 Millionen Euro, Verträge +28.874. | 2022–2023: Prämien −0,40 Prozent, Verträge −1,22 Prozent.
  • ADVOcard (Marktanteil 5,58 Prozent): 2023: Prämien 292,79 Millionen Euro, Verträge 1.402.025, Durchschnittsprämie 208,51 Euro. 2018–2023: Prämien +30,39 Millionen Euro, Verträge −18.387. | 2022–2023: Prämien +1,40 Prozent, Verträge −0,26 Prozent.
  • HUK-Coburg Rechtsschutz (Marktanteil 5,20 Prozent): 2023: Prämien 272,86 Millionen Euro, Verträge 1.924.133, Durchschnittsprämie 142,48 Euro. 2018–2023: Prämien +37,55 Millionen Euro, Verträge +128.265. | 2022–2023: Prämien +2,46 Prozent, Verträge +1,23 Prozent.
  • LVM (Marktanteil 3,97 Prozent): 2023: Prämien 208,27 Millionen Euro, Verträge 932.834, Durchschnittsprämie 224,91 Euro. 2018–2023: Prämien +43,27 Millionen Euro, Verträge +104.506. | 2022–2023: Prämien +3,21 Prozent, Verträge +1,29 Prozent.
  • DEVK Rechtsschutz (Marktanteil 3,88 Prozent): 2023: Prämien 203,86 Millionen Euro, Verträge 1.031.799, Durchschnittsprämie 197,57 Euro. 2018–2023: Prämien +39,40 Millionen Euro, Verträge +73.690. | 2022–2023: Prämien +0,94 Prozent, Verträge −0,52 Prozent.
  • R+V Allgemeine (3,74 Prozent): 2023: Prämien 200,67 Millionen Euro, Verträge 867.463, Durchschnittsprämie 230,28 Euro, Schaden-Kosten-Quote 80,91 Prozent (bester Wert im Feld). 2018–2023: Prämien +32,38 Millionen Euro, Verträge +62.904. | 2022–2023: Prämien +2,28 Prozent, Verträge +0,83 Prozent.

Hintergrund: Die präsentierten Zahlen stammen aus dem Branchenmonitor Rechtsschutz 2024 der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Die Studie deckt die 25 größten Versicherer ab und repräsentiert damit rund 95 Prozent des Rechtsschutz-Marktes. Differenzen hat Versicherungsbote errechnet (ohne Gewähr). Der vollständige Bericht bietet detaillierte Einblicke in die Marktentwicklung und kann auf der Webseite der Leipziger Experten (kostenpflichtig) bestellt werden.